Typ: | podłoga rozpraszająca ładunki elektrostatyczne |
Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny (kontynent) |
Nazwa marki: | TKFLOR |
Numer modelu: | Referencyjny model obrazu |
Tworzywo: | Dziewicze PCV |
Stosowanie: | Wewnątrz, szpital, bank, szkoła, sterownia, pokój chorych, centrum handlowe, fabryka |
Obróbka powierzchniowa: | PUR, UV |
Grubość: | 2,0 mm |
Rozmiar: | 2m x 20m; |
Aplikacja: | Zastosowanie komercyjne |
Standard: | CE, SGS, ISO9001 |
Pojemność ładowania: | 5760 mkw. na 20GP |
Data dostawy: | 20 dni |
MOQ: | 500 mkw |
Wydajność produkcyjna: | 200 000 metrów kwadratowych miesięcznie, |
Port wysyłki: | Szanghaj lub Ningbo |
Warunki płatności: | TT |

Thetrwały, antystatyczny, zwinięty materiał z PVC.-produkowane przez firmę są szeroko stosowane w przemyśle elektronicznym, branży IT itp. oraz w komercyjnych jednorodnych dreszczachMateriał w zwojach PCVma zalety izolacji akustycznej, zachowania ciepła, elastyczności, zapobiegania pyle, odporności na zanieczyszczenia, odporności na poślizg, sterylizacji i tak dalej. Dzięki szerszemu zastosowaniu jest to najbardziej odpowiedni produkt dla szpitali, szkół, budynków biurowych i sprzętu transportowego, takiego jak pojazdy i statki.
| TKD-9801 | TKD-9802 |
| TKD-9803 | TKD-9804 |
| TKD-9805 | TKD-9806 |
| TKD-9807 | TKD-9808 |
| TKD-9809 | TKD-9810 |
| TKD-9812 | TKD-9813 |
| TKD-9814T | KD-9815 |
![]() | |
| TKD-9816 | TKD-9818 |
| ![]() |
| TKD-9819 | TKD-9822 |
| ![]() |
| TKD-9823 | TKD-9824 |
| TKD-9830 | TKD-9831 |
| TKD-9832 | TKD-9833 |
| TKD-9834 | TKD-9835 |
| TKD-9837 |
Popularne Tagi: producenci podłóg rozpraszających statycznie Chiny, dostawcy, fabryki, dostosowane, kupno, ceny, projekty, profesjonalna, gorąca sprzedaż






